亮度 | 20000流明(典型) |
---|
自然对比度 | 更大2400:1 |
---|
主镜头 | 1.2-1.8; 1.4-2.05; 1.6-2.5; 1.95-3.2; 2.4-3.9 |
---|
分辨率 | 2048 x 1080 |
---|
亮度长时间稳定性 | 30000小时(一般使用条件下) |
---|
尺寸(宽x长x高) | 投影仪:694 x 1034 x 558毫米 / 27.3 x 40.7 x 22英寸 冷却器:561.5 x 738.5 x 348毫米 / 22.11 x 29.07 x 13.7英寸 |
---|
净重 | 投影仪:110千克(243磅) 冷却器:32千克(70.6磅) |
---|
冷却液软管长度 | 0.5米(1.6英尺)和5m(16.4英尺) |
---|
冷却器和投影仪之间垂直隔离 | 更大3米(10英尺)(更高或更低) |
---|
电力要求 | 投影仪:单相200-240V 16A 冷却器:从投影仪获取能量 |
---|
热负荷(更大功率) | 9418 BTU/小时 |
---|
环境温度 | 35°C (95°F)(更大值)(投影仪和冷却器) |
---|
环境湿度 | 85%更大(投影仪和冷却器) |
---|
功率消耗 | 投影仪(包括冷却器) @ 全激光功率:2.85千瓦 投影仪(包括冷却器) @ 半激光功率:1.7千瓦
|
---|
噪音级别 | dB(A) @ 1 m: 67.6 dB(A) 62 dB(A)(一半风扇速度)
|
---|
媒体服务器 | 支持巴可公司Alchemy ICMP和其他IMB品牌。 |
---|
3维系统 | 支持银色幕布上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统(Dolby3D和6P)。 |
---|
安全要求 | 演示安全性:客户应根据当地激光演示安全性规定,针对激光安全性采取防范措施(遵守危险距离和分离高度)。 工作场所安全性:客户应针对以下方面采取防范措施:
- 根据地方当局的规定确保工作场所安全性
- 针对操作人员的基本激光安全培训
- 公司实施激光安全计划;
- 限制进入,仅面向经培训的操作人员开放:相关区域贴标签等。
|
---|